HP热发泡TIJ喷码及高解析
文章来源:admin 更新时间:2018/02/28
型号 | ECJET | |
打印系统 | HP TIJ2.5 | |
打印高度 | EC-1 | 12.7mm |
EC-11 | 2*12.7mm | |
EC-111 | 3*12.7mm | |
EC1111 | 4*12.7mm | |
EC-2 | 25.4mm | |
EC-21 | 25.4mm+12.7mm | |
EC-22 | 2*25.4mm | |
EC-4 | 50.8mm | |
EC-6 | 76.2mm | |
EC-8 | 101.6 mm | |
最大打印速度 | 38 m/m@ 600×600DPI 76m/m@600×300DPI 150m/m@300×150DPI | |
接口 | 网口/USB/ | |
显示屏 | 7寸触摸屏 | |
模板格式 | LGPV1.0 | |
打印数据类型 | 文本、批号、三期、数据库、图片 | |
其它 | 模拟速度打印\模拟电眼打印 | |
电源 | 110-220VAC 50/60Hz | |
最大功率 | 120W | |
操作温度 湿度 | 温度 5℃~35℃ 湿度 10%~90% | |
包装尺寸 | xxx*xxx *xxx mm(L*W*H) | |
包装重量 | xxKg/1HEAD xxKg/2HEAD xxKg/3HEAD xxKg/4HEAD |
地址:浙江杭州市临平区星桥街道星星路22号电话:18958000337 汪传真:0571-89162309
Copyright © 杭州景灿科技有限公司 浙ICP备16026741号-1
优化支持:四为网络 谷歌地图 | 百度地图