HP热发泡TIJ喷码及高解析
文章来源:admin 更新时间:2020/02/05
型号 | SMARTJET | |
打印系统 | HP TIJ2.5 | |
打印高度 | SMARTJET-1 | 12.7mm |
SMARTJET-11 | 2*12.7mm | |
SMARTJET-111 | 3*12.7mm | |
SMARTJET-1111 | 4*12.7mm | |
SMARTJET-2 | 25.4mm | |
SMARTJET-22 | 2*25.4mm | |
SMARTJET-4 | 50.8mm | |
最大打印速度&分辨率 | 30 m/m@ 600×600DPI 60m/m@600×300DPI 120m/m@300×150DPI | |
接口 | WIFI/USB/ RS232/PLC/级联 | |
显示屏 | 10.1寸触摸屏 | |
操作界面 | EASYTOUCH | |
字体字号 | TrueType | |
模板格式 | LGPV1.0 | |
打印数据类型 | 文本、计数器、时间日期、条码、图片、数据库 | |
支持条码类型 |
EAN8 EAN13 EAN128 CODE25 CODE39 CODE128 CODE128A CODE128B CODE128C Codebar2width UPC12 PIATS PDF417 PIATSDRUG QRCODE DATAMATRIX |
|
实时数据 | 计数器、时间日期、条码、文本、图片、数据库 | |
其它 | 模拟速度打印\模拟电眼打印 | |
电源 | 110-220VAC 50/60Hz | |
最大功率 | 120W | |
操作温度 湿度 | 温度 5℃~35℃ 湿度 10%~90% | |
包装尺寸 | 300*300*210mm(L*W*H) | |
包装重量 | 6kg |
地址:浙江杭州市临平区星桥街道星星路22号电话:18958000337 汪传真:0571-89162309
Copyright © 杭州景灿科技有限公司 浙ICP备16026741号-1
优化支持:四为网络 谷歌地图 | 百度地图